| Kriter | API GL-4 | API GL-5 |
| Kükürt–fosfor katık oranı | Orta seviye | Yüksek seviye |
| Tipik kullanım | Senkromeçli manuel şanzıman | Hipoid diferansiyel, aks |
| Aşırı basınç (EP) dayanımı | Yeterli | Belirgin şekilde daha yüksek |
| Sarı metal (bronz/pirinç) uyumu | Uyumlu | Aktif kükürt korozyon riski taşır |
| Vites geçiş hissi | Senkromeç sürtünmesine uygun | Fazla kaygan, senkron gecikmesi |
GL-4 isteyen bir şanzımana GL-5 dökmek kısa vadede sorun göstermez; hasar 20-40 bin km sonra senkromeç halkalarının aşınmasıyla, özellikle soğukta ikinci vitese zor girme şeklinde ortaya çıkar. Tersi durumda, yani GL-5 isteyen hipoid dişliye GL-4 kullanıldığında ise yük altında dişli diplerinde adezif aşınma görülür.